zone spéciale de carrières
17 titres miniers relevent de zone spéciale de carrières, dont 15 valide(s).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Titres recenses | 17 |
| Dont valides aujourd'hui | 15 (88,2 %) |
| Demandes (initiales ou classees) | 2 |
Un titre minier n'est pas une mine en activite : c'est une autorisation portant sur un perimetre, et 4 871 des 6 148 titres sont echus. Un titre echu n'est pas un site depollue non plus : l'etat du sous-sol releve de l'apres-mine, absent de ce jeu. Comment lire ces chiffres ›
Par domaine
| Domaine | Titres |
|---|---|
| carrières | 17 |
Par type de titre
| Type | Titres |
|---|---|
| zone spéciale de carrières | 17 |
Substances visees
| Substance | Titres |
|---|---|
| sables et graviers alluvionnaires | 3 |
| argiles | 2 |
| diatomites | 2 |
| gypse | 1 |
| kaolin | 1 |
| basalte | 1 |
| phonolite | 1 |
| silice | 1 |
| argiles kaoliniques | 1 |
| calcaires cimentiers | 1 |
| silex / chert | 1 |
| andalousite / sillimanite / kyanite - (cyanite - disthène) | 1 |
| sable extra siliceux | 1 |
| calcaires | 1 |
Les titres recenses
| Titre | Type | Domaine | Substances | Statut | Titulaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ardèche | zone spéciale de carrières | carrières | diatomites | valide | — |
| Bassin de la Seine | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Berrien | zone spéciale de carrières | carrières | kaolin | valide | — |
| Cayeux-sur-Mer | zone spéciale de carrières | carrières | silex / chert | valide | — |
| Cormeilles-en-Parisis | zone spéciale de carrières | carrières | gypse | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Landos | zone spéciale de carrières | carrières | diatomites | valide | — |
| Milly | zone spéciale de carrières | carrières | argiles | valide | — |
| Moisson | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Nemours | zone spéciale de carrières | carrières | sable extra siliceux | valide | — |
| Oise | zone spéciale de carrières | carrières | silice | valide | — |
| Rostrenen | zone spéciale de carrières | carrières | andalousite / sillimanite / kyanite - (cyanite - disthène) | valide | — |
| Viennay | zone spéciale de carrières | carrières | argiles | valide | — |
| Yvelines | zone spéciale de carrières | carrières | calcaires cimentiers | valide | — |
| bassin de Marquise | zone spéciale de carrières | carrières | calcaires, dolomie | valide | — |
| Mayotte | zone spéciale de carrières | carrières | basalte, phonolite | demande initiale | — |
| Provins | zone spéciale de carrières | carrières | argiles kaoliniques | demande initiale | — |
Les titres valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et un tiret signifie « non renseigne » — pas « aucun ».
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : la source ne porte aucune date, la surface est calculee et ne designe aucune parcelle, et un titulaire n'est nomme que s'il porte un SIREN (48,9 % des titres).
Source : ministere de la Transition ecologique — cadastre minier (Camino), millesime du 2026-08-19, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce titulaire. Nous posons la question pour vous sur un titre minier et ce qu'il implique auprès de des bureaux d'etudes ou des conseils de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le titulaire qui en décide.
Aucun titulaire cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le cadastre minier public. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur le sous-sol d'un terrain ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'etudes ou des conseils de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un cadastre public, n'emet aucun avis sur l'etat d'un sous-sol et ne delivre aucun titre.