Les titulaires
631 entreprises sont identifiees par un SIREN comme titulaires d'au moins un titre minier. Celles qui en detiennent au moins 2 ont une page.
Nous ne nommons un titulaire que s'il porte un SIREN. Le cadastre nomme un titulaire pour 93,3 % des titres, mais ne donne un numero d'entreprise que pour 48,9 % : beaucoup de titres, en Guyane notamment, sont detenus par des personnes physiques. 2 729 titres ont donc un titulaire au registre que nous ne publions pas. Ils restent comptes, et aucune adresse de titulaire n'est publiee, jamais.
| Titulaire | SIREN | Titres | Dont valides |
|---|---|---|---|
| ORANO DEMANTELEMENT | 305207169 | 85 | 8 |
| Solvay-Carbonate-France | 054145740 | 52 | 0 |
| CIE MINIERE JOTA | 440095750 | 49 | 2 |
| DEPARTEMENT D'OUTRE MER IMPORT EXPORT (DOMIEX) | 315014035 | 43 | 6 |
| COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI ET DES SALINES DE L'EST | 412431744 | 42 | 6 |
| RECYLEX SA | 542097704 | 40 | 0 |
| MONSIEUR HENRIQUE FERNANDES COSTA | 393369590 | 38 | 2 |
| VERMILION REP SAS | 410964837 | 29 | 20 |
| GUYANE GOLD MINE (GGM) | 750644700 | 29 | 3 |
| COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA) | 775685019 | 29 | 0 |
| AMAZONE GOLD | 791652399 | 28 | 2 |
| COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) | 448575191 | 26 | 4 |
| COMPAGNIE MINIERE COOREI | 448299487 | 26 | 1 |
| GUYANE RESSOURCES | 823721071 | 26 | 2 |
| COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MINIERE (CIM) | 712025048 | 25 | 0 |
| GEOPETROL | 392068102 | 24 | 14 |
| SOCIETE DES MINES DE JOUAC | 303697924 | 23 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE | 381151760 | 23 | 2 |
| ATENOR | 431479500 | 23 | 0 |
| SIAL | 792370082 | 22 | 4 |
| ERMINA | 490163102 | 22 | 4 |
| GENTIANE | 851968891 | 22 | 4 |
| COMPAGNIE FRANCAISE DE MOKTA (CFM) | 552112716 | 22 | 0 |
| CIE MINIERE DE BOULANGER | 303195192 | 21 | 6 |
| EQUINOXE RESSOURCES SARL | 438934119 | 19 | 0 |
| ENGIE | 542107651 | 18 | 15 |
| COMPAGNIE D EXPLOITATION AURIFERIA (C.E.A) | 792731127 | 18 | 1 |
| AGELOR | 433462660 | 18 | 0 |
| SOCIETE SAINT ELOI | 484334016 | 17 | 0 |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 552081317 | 16 | 0 |
| UNION MINIERE DE SAUL | 481446052 | 16 | 4 |
| TERRE ET OR GUYANE | 819464041 | 16 | 1 |
| MONSIEUR CHRISTIAN PERNAUT | 379555568 | 16 | 0 |
| CUB OR GUYANE (C.O.G.) | 822591715 | 15 | 5 |
| NOUVEAU PROGRES GUYANE | 792085169 | 15 | 2 |
| IPC PETROLEUM FRANCE | 572199164 | 15 | 10 |
| SAS TRAJAN | 519753370 | 15 | 0 |
| [ND] | 433653540 | 15 | 0 |
| SAS GAIA | 790653935 | 15 | 1 |
| COMPAGNIE MINIERE ALOUKOU | 442715074 | 15 | 0 |
| MONSIEUR JOSE CONSTABLE | 304991342 | 15 | 0 |
| SOC S C U M R A | 622011724 | 15 | 0 |
| BELIZON | 830954806 | 14 | 2 |
| AMAZON METAL (A. M.) | 788811826 | 13 | 3 |
| SOC DES MINES DE ST ELIE | 398522037 | 13 | 3 |
| ELF AQUITAINE PRODUCTION | 632022711 | 13 | 0 |
| CIE MINIERE PHOENIX | 827791120 | 13 | 2 |
| NOUVEAU PLACER | 324377068 | 13 | 0 |
| TOMANY | 480857036 | 13 | 0 |
| RECHERCHE ET EXPL MINIERE AURIFERE (REXMA) | 417496957 | 13 | 0 |
| STE MINIERE CINQ DEGRE (SM5) | 441755113 | 12 | 0 |
| PLACER APPROUAGUE GUYANE (PAG) | 840649602 | 12 | 2 |
| PRODUCTION METAL JAUNE (P.M.J.) | 792732679 | 12 | 4 |
| LONGTOM | 881731384 | 12 | 6 |
| NINOR | 793025370 | 12 | 0 |
| EQUATOR | 518087630 | 12 | 0 |
| GOLD'OR | 792884827 | 12 | 0 |
| MONSIEUR KAPIEL VOLA | 410063283 | 12 | 0 |
| COREMA | 887640001 | 11 | 4 |
| CSO | 947788238 | 11 | 7 |
| PHENIX | 537901332 | 11 | 2 |
| TOUK'OR | 838049369 | 11 | 3 |
| TOTALENERGIES EP FRANCE (TEPF) | 409160132 | 11 | 1 |
| SAS AMOURETTE Y.A | 814981379 | 11 | 2 |
| GUYANE MINES ET CARRIERES SARL (G.M. C. SARL) | 533547279 | 11 | 0 |
| ENTREPRISE MINIERE BECLONG | 488363177 | 11 | 0 |
| COMPAGNIE FRANCAISE DU MATARONI (CFM) | 829591924 | 11 | 0 |
| ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) | 552046955 | 10 | 8 |
| COMPAGNIE D'EXPLOITATION MINIERE DE LA CRIQUE IPOUCIN (CEMCI) | 391195997 | 10 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE MONTAGNE D'OR (SOTRAPMAG) | 339146284 | 10 | 0 |
| BON ESPOIR | 881731368 | 10 | 0 |
| MINES 3C SARL (M3C SARL) | 813079365 | 10 | 0 |
| TORTUE | 823507553 | 10 | 0 |
| 2GRE | 529770646 | 10 | 4 |
| GSM OUEST-PAYS DE LOIRE | 572170520 | 10 | 0 |
| ROBERT EDA | 497818526 | 10 | 0 |
| SOCIETE MINIERE BONNE VOLONTE (SMBV) | 517393807 | 10 | 0 |
| AMAZON RESOURCES | 822454872 | 10 | 1 |
| MONSIEUR YANI BAGADI | 448302877 | 10 | 0 |
| SOCIETE GUYANAISE DES MINES (SOGUMINES) | 450039466 | 10 | 0 |
| SOCIETE L OR D OYAPOQUE (GOLDOYA) | 478328743 | 10 | 0 |
| ENTREPRISE DOS SANTOS | 424505360 | 10 | 0 |
| SOCIETE GUYANAISE D'EXTRACTION AURIFERE | 441854692 | 10 | 0 |
| EURL C A A | 794743104 | 10 | 0 |
| ALUMINIUM PECHINEY | 969510940 | 10 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE MAJOR | 851971986 | 9 | 3 |
| SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) | 481010817 | 9 | 7 |
| CHAMB'OR | 838049344 | 9 | 0 |
| SOCIETE GUYANAISE DES MINES D'OR (SOGUMINOR) | 513863217 | 9 | 1 |
| BONOR SAS | 821212651 | 9 | 1 |
| SARL SOMIRAL | 400790614 | 9 | 0 |
| SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES (SGTS SAS) | 818854432 | 9 | 0 |
| SOCIETE AURIFERE DE GUYANE (SAG) | 790368518 | 9 | 0 |
| NOUVELLE GENERATION | 435098512 | 9 | 0 |
| AU PETIT COIN D OR | 402174957 | 9 | 0 |
| MONSIEUR AYAOU THOMAS | 409031499 | 8 | 0 |
| SOGEMI | 532631272 | 8 | 0 |
| MARIEMA | 833778012 | 8 | 4 |
| [ND] | 482843794 | 8 | 0 |
| SOUTH AMERICA GOLD MINING (SAGM) | 477515381 | 8 | 0 |
| MIKAGOLD | 518090832 | 8 | 0 |
| MONSIEUR AZAD YUSUF | 432993525 | 8 | 0 |
| BONARETTO METAL INDUSTRIE (B.M.I) | 538269333 | 8 | 0 |
| Solvay | 0403091220 | 8 | 2 |
| LA PEPITE D OR SAS | 831101555 | 8 | 0 |
| MONSIEUR MAURICE REUNIF | 333517530 | 8 | 0 |
| VARISCAN MINES | 528859846 | 7 | 1 |
| IAMGOLD FRANCE | 402207153 | 7 | 1 |
| ELECTRICITE DE STRASBOURG | 558501912 | 7 | 5 |
| ALPHA MINES | 904105301 | 7 | 4 |
| SOCIETE MINIERE DE KOUROU (SMK) | 789935145 | 7 | 1 |
| VERMILION EMERAUDE REP | 552092181 | 7 | 0 |
| SARL CITE'OR A.D.P. (CITE'OR A.D.P.) | 878322098 | 7 | 0 |
| AWEGUYANE | 431348416 | 7 | 0 |
| MONSIEUR LUCIO CARDOSO | 439975707 | 7 | 0 |
| SOCIETE MINIERE DE L OUEST (S.M.O) | 794312231 | 7 | 1 |
| MARONI PHOTO ADMINISTRATIFS | 448669838 | 7 | 0 |
| MONSIEUR JEAN CEDIA | 443197777 | 7 | 0 |
| MONSIEUR CHRISTIAN PAMPHILE | 402911366 | 7 | 0 |
| MONSIEUR CESAR MEJIA MUNOZ | 429485295 | 7 | 0 |
| SANDS RESSOURCES | 479881302 | 7 | 1 |
| MYDAS | 492514955 | 7 | 0 |
| CIE AURIFERE AMAZONIENNE | 384608600 | 7 | 0 |
| METAL GOLD RESSOURCES (M G R) | 452092711 | 7 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE HUILA | 422070771 | 7 | 0 |
| HADES MINING | 387752975 | 7 | 0 |
| SOLEIL | 811348325 | 7 | 0 |
| GIGAMINES | 804906105 | 7 | 0 |
| MONSIEUR ABANGO ADAM | 400446837 | 7 | 0 |
| SOC PECHINEY SAINT GOBAIN | 633820337 | 7 | 0 |
| SOCIETE DE VALORISATION DU SOL AMAZONIA (S.V.S. AMAZONIA) | 539937888 | 7 | 0 |
| [ND] | 448419267 | 7 | 0 |
| MINEA | 505332510 | 7 | 0 |
| SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN | 422052514 | 6 | 1 |
| SOCIETE DE TERRASSEMENT SPECIALISE (STS) | 918558032 | 6 | 3 |
| GUYANE EXPLOITATION SAS (GEX) | 839275062 | 6 | 1 |
| CAJOU | 890112667 | 6 | 0 |
| COMPAGNIE TERRE AVENIR | 909934341 | 6 | 2 |
| COMMUNE DE JONZAC | 211701974 | 6 | 2 |
| 10 A | 899600233 | 6 | 3 |
| SOLAMINES | 491593000 | 6 | 0 |
| AUPLATA MINING GROUP (AMG) (AMG) | 331477158 | 6 | 4 |
| LITHIUM DE FRANCE | 891015703 | 6 | 4 |
| SOCIETE DES MINES DU BOURNEIX | 323097899 | 6 | 0 |
| METEOR | 750645095 | 6 | 0 |
| NOUVELLE ALLIANCE | 428606339 | 6 | 0 |
| AMAZONIE RESSOURCES MINIERES (A.R.M) | 824544134 | 6 | 0 |
| MONSIEUR ANTONIO MARQUES DA CRUZ | 489179820 | 6 | 0 |
| MONSIEUR JEAN GARCON | 449921758 | 6 | 0 |
| MONSIEUR CHARLES PECHER | 419847397 | 6 | 0 |
| BALOUROU | 443506191 | 6 | 0 |
| SOC MINIERE GUYANAISE (SOMIG) | 383789831 | 6 | 0 |
| NOUVELLE COMPAGNIE DES TRAVAUX AURIFERES (NCTA) | 488362955 | 6 | 0 |
| PROMO SON | 352500748 | 6 | 0 |
| MONSIEUR OMISSI FOSSE | 323003368 | 6 | 0 |
| SOC MINIERE METALLURG CHATELET | 582115325 | 6 | 0 |
| FAG | 814103982 | 6 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE HORTH (CMH) | 792651259 | 6 | 0 |
| SOC GENERALE DES MINES | 411309867 | 6 | 0 |
| LES QUATRE T D'OR | 391808763 | 6 | 0 |
| NEWMONT LASOURCE | 382461325 | 5 | 0 |
| UNION MINIERE GUYANE (UMG) | 890299449 | 5 | 3 |
| REGION NOUVELLE-AQUITAINE | 200053759 | 5 | 3 |
| VERMILION MORAINE | 391727450 | 5 | 0 |
| TACHI BAKKA | 481743458 | 5 | 0 |
| ATIPA RESSOURCES | 979712213 | 5 | 2 |
| UNION MINIERE SAINT-PIERRE (UMSP) | 883050213 | 5 | 3 |
| GREEN & GOLD | 823832126 | 5 | 0 |
| MINE BITUME ASPHALTE DU CENTR | 552126393 | 5 | 0 |
| MONSIEUR DENIS AMAYOTA | 424882066 | 5 | 0 |
| NAKELOR | 491475000 | 5 | 0 |
| HG-GUYANE (HG) | 448085910 | 5 | 0 |
| MONSIEUR GEORGES HAECK | 350476248 | 5 | 0 |
| SOLAMINES | 438296378 | 5 | 0 |
| NANCIBO TRAVAUX | 432161453 | 5 | 0 |
| SOCIETE MINIERE BONNE ENTENTE (SMBE) | 403018427 | 5 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE JOHNNY ET JEAN SARL (C.M.2.J SARL) | 502023468 | 5 | 0 |
| LA PIOCHE MINIERE | 444749733 | 5 | 0 |
| MONSIEUR SATURNIN PONET | 340016104 | 5 | 0 |
| CIE MINIERE DE L'OUEST GUYANAIS (CMOG) | 442472197 | 5 | 0 |
| COMPAGNIE D EXPLOITATION MINIERE D AMERIQUE DU SUD (CEMAS) (CEMAS) | 491830576 | 5 | 0 |
| B. TECH GUYANE (B. TECH) | 844161653 | 5 | 1 |
| HERA | 814908869 | 5 | 0 |
| SOVILLER | 766800999 | 5 | 0 |
| VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE | 410964837 | 5 | 5 |
| SOFT TRAVAUX SARL (SOF-TRAVAUX SARL) | 494162977 | 5 | 0 |
| CIE MINIERE PROVIDENCE (CMP) | 404167645 | 5 | 0 |
| EXALL 79 | 811999044 | 5 | 0 |
| SOCIETE GUYANAISE DE MINES (SOGUMI) | 434408233 | 5 | 0 |
| TLS GEOTHERMICS;STORENGY | 789594306 | 4 | 3 |
| BORDEAUX METROPOLE (CUB) | 243300316 | 4 | 3 |
| GAZONOR | 381972439 | 4 | 2 |
| ALBIOMA | 775667538 | 4 | 4 |
| SAS LFPM | 879100311 | 4 | 0 |
| MONSIEUR CASIMIR DIFOU | 420768319 | 4 | 0 |
| SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE | 257703561 | 4 | 4 |
| GROUPE AL MACTOUM | 807407630 | 4 | 0 |
| CODEXMA | 494688534 | 4 | 0 |
| COMPAGNIE DES TRAVAUX D ORPAILLAGE | 449921360 | 4 | 0 |
| [ND] | 408589158 | 4 | 0 |
| MADAME MASSEYA MARCELLE CASTOLI | 499082642 | 4 | 0 |
| MONSIEUR DANIEL CARREIRA DA COSTA | 378697502 | 4 | 0 |
| MINIERE DE GUYANE | 791706666 | 4 | 0 |
| LA JOLY (LJ) | 432745859 | 4 | 0 |
| SOC MINIERE PLACER AOMA | 415281138 | 4 | 0 |
| SOCIETE GUYANAISE D'EXPLOITATION MINIERE (SOGUYEM) | 413610205 | 4 | 0 |
| SOC RECHERCHE & INGENIERIE MINIERE (SORIM) | 415291871 | 4 | 0 |
| JOALTOR MINES | 432270759 | 4 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE DE SAINT LAURENT DU MARONI (C.M.S.L.M) | 789740578 | 4 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE COUNAMARY FAMILIALE (CMCF) | 449902147 | 4 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE DE SIKINI (CMS) | 399380302 | 4 | 0 |
| MINERIS CORP | 507680304 | 4 | 0 |
| SECOM | 751617192 | 4 | 0 |
| MONSIEUR MOLA DIFOU | 377721576 | 4 | 0 |
| MONSIEUR ERIC PIERREZ | 390815280 | 4 | 0 |
| MONSIEUR RENE BERNADIN | 479443558 | 4 | 0 |
| SOCIETE DE CARRIERE DE MINES (SOCARMINES) | 811348432 | 4 | 0 |
| ELDORADO (ELDORADO SARL) | 793231762 | 4 | 0 |
| CARIDISTRIBUTION EURL | 450946785 | 4 | 0 |
| SOCIETE MINIERE TORRES | 811348200 | 4 | 0 |
| SASU SOFERRO (SOFERRO) | 821136710 | 4 | 0 |
| COMPAGNIE REICOO | 820192342 | 4 | 2 |
| TDG MINES ET LOCATIONS | 818182156 | 4 | 0 |
| MADAME JOSEPHINE DEROCHE | 492428552 | 4 | 0 |
| [ND] | 421255274 | 4 | 0 |
| GUYANE CORPORATION MINIERE | 804070423 | 4 | 0 |
| COMOU | 789382165 | 4 | 0 |
| SOCIETE INDUSTRIELLE DU CENTRE (SIC) | 816020291 | 4 | 0 |
| BREIZH RESSOURCES | 979565074 | 3 | 3 |
| EURO STRATMET | 937836054 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE DE DORLIN | 893929182 | 3 | 3 |
| LAFARGE GRANULATS (LG) | 562110882 | 3 | 1 |
| COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION (CAN) | 390455814 | 3 | 2 |
| GOTOU | 922563721 | 3 | 3 |
| GUYANE MINERAIS | 883765042 | 3 | 2 |
| TAKARI MINING | 832919286 | 3 | 1 |
| SUDMINE | 790856850 | 3 | 0 |
| NOVA EXTRACTION | 945372332 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE SOUFL'DOR (CMS) | 830984704 | 3 | 0 |
| AIMARA RESSOURCES | 978309235 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE CONTAM | 849829734 | 3 | 0 |
| MONSIEUR DANIEL ATENIS | 325313195 | 3 | 0 |
| SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE ANTILLES GUYANE (SEMAG SARL) | 409748555 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE DES MINES AREDIENNES | 889565842 | 3 | 3 |
| MONSIEUR BONANZA SOISO | 323003327 | 3 | 0 |
| MONSIEUR DOMINIQUE REISCHEL | 391859154 | 3 | 0 |
| BATMINE SARL | 448998682 | 3 | 0 |
| [ND] | 439475575 | 3 | 0 |
| MONSIEUR ERIC RANDEL | 310972328 | 3 | 0 |
| [ND] | 353432339 | 3 | 0 |
| MARONI TRANSPORTS & LIAISONS (MTL) | 352276513 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE GUYANAISE (C.M.G) | 819225491 | 3 | 0 |
| GUYAMINE | 448056135 | 3 | 0 |
| SOCIETE MINIERE DE REGINA SOMIREG | 813428315 | 3 | 0 |
| SOCIETE AURIFERE GUYANAISE DES MINES (SAG) | 448591529 | 3 | 0 |
| ORIZON | 419420260 | 3 | 0 |
| MONSIEUR STANISLAS LOBI | 412152324 | 3 | 0 |
| MONSIEUR VICHANA NOUANRASY | 418368346 | 3 | 0 |
| GOLD MINING | 411265986 | 3 | 0 |
| TOISON D OR | 484860507 | 3 | 0 |
| GRANDS PLACERS | 431802727 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE A.T.W. | 424816403 | 3 | 0 |
| SPENCE MINING COMPANY (SMC) | 790063911 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) | 828249896 | 3 | 2 |
| MADAME NOELI JORIS | 453077430 | 3 | 0 |
| MONSIEUR PEDRO BATISTA DA SILVA | 420611717 | 3 | 0 |
| MADAME NELCINDA DE ALMEIDA LIMA FILHA | 332897230 | 3 | 0 |
| CIE EXPLOITATION MINIERE DES ANC PLACERS (CEMAP) | 429677446 | 3 | 0 |
| MONSIEUR FRANCISCO RIBEIRO | 450932777 | 3 | 0 |
| EURL SEMALY | 492942586 | 3 | 0 |
| EURL C.M.P. | 814636981 | 3 | 0 |
| MONSIEUR GAUTHIER HORTH | 453804957 | 3 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE CECCON | 831101522 | 3 | 0 |
| Sarl A.t.w | 424816402 | 3 | 0 |
| YESEMBA CONSTRUCTION | 352544571 | 3 | 0 |
| JM CSG | 877536284 | 3 | 0 |
| SAS ALTA ROCCA | 793399551 | 3 | 0 |
| MONSIEUR JURANILDO BARBOSA | 398827451 | 3 | 0 |
| ALUMINIUM PECHINEY;Union des Bauxites | 969510940 | 3 | 0 |
| SOCIETE D'INDUSTRIALISATION ET DE COMMERCIALISATION DE L'APEI DE FRONTIGNAN LA PEYRADE ( SODICAPEI ) (SODICAPEI) | 339718967 | 3 | 2 |
| WHITE MACHINERY PARTS (WMP) | 441639002 | 3 | 0 |
| GUYANE EXTRACTION | 937944247 | 3 | 1 |
| BAGOR | 992422618 | 2 | 2 |
| PALMS D'OR | 945156545 | 2 | 1 |
| STORENGY | 833718653 | 2 | 2 |
| ROQUETTE FRERES;ELECTRICITE DE STRASBOURG | 357200054 | 2 | 1 |
| GIE LE ST NICOLAS | 428162135 | 2 | 1 |
| DRAGAGE TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES (DTM);LAFARGE GRANULATS OUEST | 304516420 | 2 | 1 |
| ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE PARIS-SACLAY (EPAPS) | 818051203 | 2 | 2 |
| CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) | 243300563 | 2 | 1 |
| COMMUNE DE MONT DE MARSAN | 214001927 | 2 | 2 |
| TI SAIMIRIS | 934586611 | 2 | 0 |
| BRIDGE ENERGIES | 493318794 | 2 | 1 |
| DOMOFRANCE | 458204963 | 2 | 1 |
| SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE | 444030902 | 2 | 2 |
| COGETEC | 308173640 | 2 | 0 |
| UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III | 193317666 | 2 | 1 |
| VINCI IMMOB DEVELOPP HOTELIER | 382807295 | 2 | 1 |
| 2 JFM MINERAUX | 832316756 | 2 | 0 |
| SOCACHAL | 329641906 | 2 | 1 |
| SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR LES ENERGIES ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC) | 257500041 | 2 | 2 |
| CELTIQUE ENERGIE PETROLEUM | 508738879 | 2 | 0 |
| SOCIETE DES GRANULATS DE L'ESTUAIRE;MATERIAUX BAIE DE SEINE (MBS) | 368500773 | 2 | 1 |
| LV MINES | 835296393 | 2 | 1 |
| GARROT-CHAILLAC | 310380811 | 2 | 2 |
| SOCIETE D'ENTREPRISES, CARRIERES ET MINES DE L'ESTEREL S.E.C.M.E. (SECME) | 302420658 | 2 | 0 |
| TBH2 AQUITAINE | 913022935 | 2 | 2 |
| IKEA DEVELOPPEMENT SAS | 304200371 | 2 | 2 |
| PARIS - VALLEE DE LA MARNE | 200057958 | 2 | 2 |
| MINIERE ALLIANCE | 920348018 | 2 | 1 |
| GEOTHERMAR | 799343116 | 2 | 0 |
| MONSIEUR ANTON VOLA | 450069521 | 2 | 0 |
| TEREGA (TIGF) | 095580841 | 2 | 2 |
| LDSR | 478859903 | 2 | 0 |
| SHELL FRANCE | 780130175 | 2 | 0 |
| CIE MINIERE GOLD GUYANE (CM2G) | 441563228 | 2 | 0 |
| CBJ FRANCE | 402336531 | 2 | 0 |
| SAUTRAMARC | 337718233 | 2 | 0 |
| GUYANE METAL | 424881530 | 2 | 0 |
| SOCIETE MINIERE DORLIN (SMD) | 485366678 | 2 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE VIEIRA (CMV) | 421089178 | 2 | 0 |
| MIMI MINE | 810011601 | 2 | 0 |
| MADAME MARIA-DO-CARMO BARBOSA RODRIGUES | 390918720 | 2 | 0 |
| MONSIEUR FAIZAL INSANALI | 352397293 | 2 | 0 |
| [ND] | 414203208 | 2 | 0 |
| MONSIEUR FIRMIN AGOUTI | 478417306 | 2 | 0 |
| MONSIEUR WILLY MONDON | 348144718 | 2 | 0 |
| TANON ET CIE | 303192959 | 2 | 0 |
| ARMINA RESSOURCES MINIERES SARL | 401802863 | 2 | 0 |
| MONSIEUR JOSE DE LIMA | 323189951 | 2 | 0 |
| MONSIEUR JOSE MARIEMA | 445214208 | 2 | 0 |
| MADAME WANDERLLEYA DE SOUZA OLIVEIRA | 423876440 | 2 | 0 |
| SODEXOR | 418626172 | 2 | 0 |
| SOCIETE MINIERE AUROR (SMA) | 830984613 | 2 | 0 |
| CIE MINIERE DES PLACERS DE L'ININI | 442715280 | 2 | 0 |
| CORPORATION DE LA FONTAINE SALEE | 296400427 | 2 | 1 |
| SOLVAY CARBONATE FRANCE | 444427009 | 2 | 0 |
| SOCIETE QUEMENEUR | 401862297 | 2 | 1 |
| GRANULATS DE LA MANCHE ORIENTALE (GMO) | 451259790 | 2 | 1 |
| GRIS NEZ | 381224393 | 2 | 1 |
| GIE MANCHE EST (GME) | 420007692 | 2 | 1 |
| DRAGAGE TRANSPORTS ET TRAVAUX MARITIMES (DTM) | 304516420 | 2 | 1 |
| PETROMANAS ENERGY (FRANCE) S.A.S. | 484376330 | 2 | 0 |
| GEOSEL MANOSQUE | 672049616 | 2 | 1 |
| EXPLOITATION MINIERE DE LA CHALEUR | 411178866 | 2 | 1 |
| NOVAPEX | 420610438 | 2 | 1 |
| European Gas Ltd | 5321791 | 2 | 0 |
| GEOGAZ LAVERA | 703002535 | 2 | 2 |
| Europa Oil & Gas | 5217946 | 2 | 0 |
| VERMILION EMERAUDE REP;SOC PETROREP;ELF AQUITAINE PRODUCTION | 552092181 | 2 | 0 |
| GEOTHERMIE BOUILLANTE | 400716536 | 2 | 1 |
| Midland Madison Petroleum Company | 000000011 | 2 | 0 |
| SOCIETE DES MINES D'URANIUM DU CENTRE | 662008358 | 2 | 0 |
| MONSIEUR MARIO SANTANA DE OLIVEIRA | 391774650 | 2 | 0 |
| MONSIEUR DIDIER DANIEL | 403310758 | 2 | 0 |
| SOCIETE MINIERE HAUT MANA (S.M.H.M.) | 792731622 | 2 | 0 |
| SOCIETE MINIERE GUYANAISE DE DORLIN (SMGD) | 850370248 | 2 | 0 |
| MARONI EXPLOITATION MINIERE | 421176744 | 2 | 0 |
| LEADER MINING | 420282022 | 2 | 0 |
| SOCIETE D EXPLOITATION AURIFERES GUYANAISE (S.E.A.G) | 793173675 | 2 | 0 |
| COMPAGNIE MINIERE DE L'ININI (C.M.I) | 789083805 | 2 | 0 |
| PATAWA | 824490759 | 2 | 0 |
| MONSIEUR ALAIN NARECE | 400872826 | 2 | 0 |
| MONSIEUR LUIZ REIS PINHEIRO | 792677866 | 2 | 0 |
| MAC MAHON (M.M.) | 821591286 | 2 | 0 |
| Roseno Dos Santos | 432100475 | 2 | 0 |
| [ND] | 798611158 | 2 | 0 |
| MONSIEUR JOSE BARBOSA | 324558154 | 2 | 0 |
| MEHDI OR | 489615294 | 2 | 0 |
| MONSIEUR ANTONIO PRATES DA SILVA | 441394111 | 2 | 0 |
| MONSIEUR GERARD AMAYOTA | 404307910 | 2 | 0 |
| MONSIEUR JOEL VILLEROY | 333707008 | 2 | 0 |
| ROJAS COMMERCE | 431931369 | 2 | 0 |
| SOCIETE DES MINES D'ORBAGNOUX | 562095695 | 2 | 1 |
| MINES ET PRODUITS CHIMIQUES DE SALSIGNE (MPCS) | 572052728 | 2 | 0 |
| GRAVES DE MER (GDM) | 309024685 | 2 | 1 |
| SOC DES ALUMINES ET BAUXITE DE PROVENCE (SABAP) | 542090857 | 2 | 0 |
| SABLIERS DE L'ODET;COMPAGNIE ARMORICAINE NAVIGATION (CAN) | 376880183 | 2 | 0 |
| EURL SAINT-GEORGES | 894815042 | 2 | 1 |
| LA FRANCAISE DE L'ENERGIE | 501152193 | 2 | 1 |
| MICMAC CONSULTING | 852622984 | 2 | 0 |
| SAS TABIKI MINING | 923949044 | 2 | 0 |
| CARNOTZET | 887640100 | 2 | 0 |
| KAPASI | 883694267 | 2 | 0 |
| ELECTERRE DE FRANCE | 532662392 | 2 | 0 |
Un titre minier n'est pas une mine en activite. Un titre est une autorisation administrative portant sur un perimetre : il dit qui a le droit de chercher ou d'extraire, pas ce qui a ete extrait ni ce qui fonctionne aujourd'hui. Sur les 6 148 titres recenses, 471 seulement sont valides — 4 871 (79,2 %) sont echus. Une page qui montre dix titres montre donc, le plus souvent, dix siecles d'histoire miniere, pas dix exploitations.
Ce que ce site permet, et ce qu'il ne permet pas
Il permet de savoir quels titres miniers ont porte sur le territoire d'une commune, quelles substances y ont ete visees, qui les detenait quand c'etait une entreprise, et lesquels sont encore valides.
Il ne permet pas de savoir si une parcelle precise est concernee, ce qui a ete extrait, dans quel etat se trouve le sous-sol, ni quand un titre a commence ou fini : rien de tout cela n'est dans ce jeu.
Nous ne representons aucun titulaire, n'instruisons aucune demande et ne delivrons aucun titre : ce recensement est independant et reprend un cadastre public. Les demandes se deposent aupres des services de l'Etat, jamais ici.
