Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a ete traite
| Donnee | Valeur |
|---|---|
| Titres miniers | 6 148 |
| Dont valides | 471 (7,7 %) |
| Dont echus | 4 871 (79,2 %) |
| Communes rattachees | 9 656 |
| Substances distinctes | 129 |
| Titulaires avec SIREN | 631 |
| Cles resolvables | 10 607 |
| Emprise cumulee renseignee | 207 347 km2 |
Les axes que nous avons examines
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| reference de titre (resolveur) | 10 607 | le professionnel qui lit un acte prefectoral | retenu |
| commune | 9 656 | le proprietaire, le riverain, l'elu, l'acheteur d'un terrain | BASCULE EN RESOLVEUR APRES MESURE. Cet axe etait retenu comme page-par-entite ; la sonde de substance passee sur l artefact reel a rendu 7,6 %% de contenu propre median, 100 %% sous le seuil de 35 %%. Et la coupure sur la variete ne sauve rien : une commune a 1 titre plafonne a 7,3 %%, a 10-19 titres a 13,8 %%, et il faut 20 titres et plus — 21 communes en France — pour atteindre 42,5 %%. Le registre est COMPACT : une ligne courte par entite, sans enfants riches. Publier des pages quasi jumelles serait le mode d echec « detectee, actuellement non indexee ». L axe EXISTE toujours : il est servi par le RESOLVEUR, sans page mince |
| titre minier | 6 148 | celui qui a lu un nom de concession quelque part | BASCULE EN RESOLVEUR APRES MESURE. Cet axe etait retenu comme page-par-entite ; la sonde de substance passee sur l artefact reel a rendu 7,1 %% de contenu propre median, 98,3 %% sous le seuil de 35 %%. Et la coupure sur la variete ne sauve rien : une commune a 1 titre plafonne a 7,3 %%, a 10-19 titres a 13,8 %%, et il faut 20 titres et plus — 21 communes en France — pour atteindre 42,5 %%. Le registre est COMPACT : une ligne courte par entite, sans enfants riches. Publier des pages quasi jumelles serait le mode d echec « detectee, actuellement non indexee ». L axe EXISTE toujours : il est servi par le RESOLVEUR, sans page mince |
| titulaire personne physique | 2 729 | personne, et c'est un choix | ECARTE PAR PRUDENCE RGPD. Le cadastre nomme un titulaire pour 93,3 % des titres mais ne donne un SIREN que pour 48,9 % : beaucoup de titres guyanais sont detenus par des personnes physiques. 2729 titres ont donc un titulaire au registre que nous ne publions pas — et aucune adresse n'est publiee, jamais |
| titulaire (entreprise) | 385 | le concurrent, le journaliste, l'analyste | BASCULE EN RESOLVEUR APRES MESURE. Cet axe etait retenu comme page-par-entite ; la sonde de substance passee sur l artefact reel a rendu 10,7 %% de contenu propre median, 98,3 %% sous le seuil de 35 %%. Et la coupure sur la variete ne sauve rien : une commune a 1 titre plafonne a 7,3 %%, a 10-19 titres a 13,8 %%, et il faut 20 titres et plus — 21 communes en France — pour atteindre 42,5 %%. Le registre est COMPACT : une ligne courte par entite, sans enfants riches. Publier des pages quasi jumelles serait le mode d echec « detectee, actuellement non indexee ». L axe EXISTE toujours : il est servi par le RESOLVEUR, sans page mince |
| substance x departement | 357 | l intention reelle — « or en Guyane » | ECARTE AVEC LES AUTRES PAGES FEUILLES lors de la bascule en index + resolveur : ces pages heritaient de la meme faiblesse de substance que les pages de commune. Le croisement reste LISIBLE sur chaque page de substance et de departement, sous forme de tableau |
| substance | 129 | l'historien, le prospecteur, le journaliste | retenu |
| departement | 100 | l'elu, la DREAL | retenu |
| region | 18 | l'acteur regional | retenu |
| type de titre | 8 | celui qui veut distinguer chercher d'extraire | retenu |
| domaine | 8 | la lecture d'ensemble | retenu |
| statut | 6 | celui qui doit verifier | retenu |
| annee du titre | 0 | tout le monde — mais la donnee n'est pas la | IMPOSSIBLE : les 32 colonnes ne portent NI date de debut, NI date de fin, NI echeance. L'identifiant contient une annee (« g-pr-cafres-palmistes-2021 ») mais l'interpreter serait une inference sur un identifiant interne, invalidable par rien. Ecarte plutot que devine |
| parcelle cadastrale | 0 | le proprietaire — c'est ce qu'il voudrait | IMPOSSIBLE : la source donne un perimetre et une SURFACE CALCULEE par commune, jamais une parcelle. Dire « votre terrain est concerne » exigerait un croisement cadastral que ce jeu ne permet pas |
| etat du sous-sol, apres-mine, pollution | 0 | tout le monde — mais c'est un autre jeu | ABSENT : le cadastre dit ce qui a ete AUTORISE, jamais ce qui a ete laisse. L'apres-mine releve d'autres services |
Les six limites
- Un titre n'est pas une mine en activite : 79,2 % des titres sont echus.
- Un titre echu n'est pas un site depollue. L'apres-mine releve d'autres dispositifs, absents de ce jeu.
- Aucune date : ni debut, ni fin, ni echeance. Le statut est la seule information temporelle.
- La surface est calculee, pas cadastrale : elle ne designe aucune parcelle.
- 2 729 titres ont un titulaire que nous ne nommons pas, faute de SIREN — souvent des personnes physiques. Aucune adresse n'est publiee.
- 48 occurrences de commune n'ont pas ete rattachees (4 noms ambigus, 44 inconnus du referentiel) sur 21 684.
Source : ministere de la Transition ecologique — cadastre minier (Camino), millesime du 2026-08-19. Licence Ouverte 2.0 (etalab-2.0). Rattachement communal par le referentiel officiel des communes. Traitement du 2026-08-23.