permis d'exploitation
403 titres miniers relevent de permis d'exploitation, dont 96 valide(s).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Titres recenses | 403 |
| Dont valides aujourd'hui | 96 (23,8 %) |
| Echus | 306 (75,9 %) |
| Demandes (initiales ou classees) | 1 |
| Titulaires identifies par un SIREN | 127 |
Un titre minier n'est pas une mine en activite : c'est une autorisation portant sur un perimetre, et 4 871 des 6 148 titres sont echus. Un titre echu n'est pas un site depollue non plus : l'etat du sous-sol releve de l'apres-mine, absent de ce jeu. Comment lire ces chiffres ›
Par domaine
| Domaine | Titres |
|---|---|
| minéraux et métaux | 171 |
| géothermie | 106 |
| éléments radioactifs | 80 |
| hydrocarbures liquides ou gazeux | 40 |
| granulats marins | 6 |
Par type de titre
| Type | Titres |
|---|---|
| permis d'exploitation | 403 |
Substances visees
| Substance | Titres |
|---|---|
| substances connexes | 103 |
| uranium | 80 |
| autres éléments radioactifs | 80 |
| gîtes géothermiques basse température | 52 |
| gîtes géothermiques basse énergie | 49 |
| fluorine | 47 |
| bauxite | 38 |
| hydrocarbures liquides ou gazeux | 33 |
| or | 29 |
| plomb | 19 |
| zinc | 18 |
| argent | 15 |
| cuivre | 13 |
| fer | 13 |
Les titres recenses
| Titre | Type | Domaine | Substances | Statut | Titulaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 45e Parallèle | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| ADP Orly | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | AEROPORTS DE PARIS (ADP) |
| ARHM Lyon 8 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie, gîtes géothermiques basse température | valide | FONDATION ACTION ET RECHERCHE HANDICAP ET SANTE MENT |
| Alfortville 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMMUNE D ALFORTVILLE |
| Alp'Arc | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | SM ALP'ARC |
| Asnière ZAC Parc d'Affaires | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | FLOWERGY ASNIERES |
| BOULEVARD DE METZ | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BOULEVARD DE METZ |
| Bagneux | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POU |
| Bonneuil-sur-Marne | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYND MIXTE PRODUCTION DISTRIB CHALEUR (SETBO) |
| Bureaux Lot 1 - ZAC des Girondins | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | 6EME SENS IMMOBILIER ENTREPRISES |
| Bâtiment BHT2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | MINATEC ENTREPRISES |
| Bâtiment Confluent II | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS |
| Bâtiment le Patio | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | SCI DU 35-37 RUE LOUIS GUERIN |
| CENTRE AQUATIQUE BALSANEO | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie, gîtes géothermiques basse température | valide | CHATEAUROUX METROPOLE |
| CHU Lens | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR SCHAFFNER DE LENS |
| CIC EST | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BANQUE CIC EST (CIC EST) |
| CPCU PNE (Geometropole) | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU) |
| CTI STRASBOURG | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | CTI STRASBOURG (CTI GE) |
| Cachan 3 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | SOCACHAL |
| Caisse régionale du Crédit Agricole | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE |
| Cermo-Climat Planète | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
| Champs-sur-Marne (GeoMarne) | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | PARIS - VALLEE DE LA MARNE |
| Chelles | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT MIXTE GEOTHERMIE DE CHELLES |
| Collection Lambert | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMMUNE D AVIGNON |
| Coulommiers | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | SYND MIXTE POUR GEOTHERMIE COULOMMIERS |
| Couriège | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | AUPLATA MINING GROUP (AMG) (AMG) |
| Dammarie les lys | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMMUNE DAMMARIE LES LYS |
| Deka_Lyon7_Newdeal | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | DEKA IMMOBLIEN INVESTMENT GMBH (MBH) |
| Dorlin | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide - survie provisoire | SOCIETE MINIERE YAOU DORLIN |
| ENDRESS ET HAUSER | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| Eau de Paris Batignolles (Albien) | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | EAU DE PARIS |
| Epinay-sous-Sénart | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMMUNE D EPINAY SOUS SENART |
| Evry | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | GRAND PARIS SUD ENERGIE POSITIVE |
| GBDX-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| GMC 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS |
| GMM 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE MONT DE MARSAN |
| GMM 2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE MONT DE MARSAN |
| GPc-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | DOMOFRANCE |
| Grand Parc Nord 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| Grand Parc Nord 2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| Grigny | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POU |
| Groupe scolaire Kriegsheim-Rottelsheim | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNAUTE COMMUNES REGION DE BRUMATH |
| Groupe scolaire Lucie Aubrac | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMMUNE DE BISCHHEIM |
| Halle Tony Garnier | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE LYON |
| Hôtel des Finances Publiques de Lyon 2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température, gîtes géothermiques basse énergie | valide | DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES AUVERGNE-RHON |
| IKEA SAINT ISIDORE | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | IKEA DEVELOPPEMENT SAS |
| Ikea Grand Parilly | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | IKEA DEVELOPPEMENT SAS |
| Ilot Peugeot Grenoble | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | SCI DU 51 57 ROUTE DE LYON 2007 |
| La Tréflière | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SCI LA TREFLIERE |
| La nuée bleue | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | VINCI IMMOB DEVELOPP HOTELIER |
| Le Mée-sur-Seine | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | CGCU CIE GEOTH CHAUF URBAIN (CGCU) |
| Les Halles | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ASSOCIATION SYNDICALE CENTRE-HALLES (ASCH) |
| Logne GEOVAL (SAN du Val Maubuée) | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | PARIS - VALLEE DE LA MARNE |
| Lomega - GJNC2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE JONZAC |
| Lycée Val de Garonne | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | REGION NOUVELLE-AQUITAINE |
| Lycées de Talence | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | REGION NOUVELLE-AQUITAINE |
| Meaux Beauval 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE |
| Meaux Beauval 2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE |
| Meaux Collinet | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE |
| Meaux Hôpital | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SYNDICAT MIXTE POUR LA GEOTHERMIE |
| Melun-l'Almont | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SOC THERMIQUE DE L'ALMONT (STHAL) |
| Montgeron | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | S.A. HLM LA SEIMAROISE |
| NCA Méridia 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | METROPOLE NICE COTE D AZUR |
| Opteven | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | OPTEVEN SERVICES |
| Orange Lacassagne Lyon | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | ORANGE |
| P1C - P2F | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| Parc des expositions de Strasbourg | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | EUROMETROPOLE DE STRASBOURG |
| Parc du Futuroscope | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | SOCIETE DU PARC DU FUTUROSCOPE |
| Parhélion | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT |
| Piscine Champigny en Vanoise | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE CHAMPAGNY EN VANOISE |
| Plaine de Garonne Energies | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Projet Immobilier Be Flex | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE |
| RESEAU CHALEUR QUARTIER SAINT JEAN | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie, gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE CHATEAUROUX |
| Ris Orangis- ZAC des Alcools | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | GRAND PARIS AMENAGEMENT |
| Ris-Orangis (Enris) | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ESSONNE HABITAT |
| Roquet & Thomazeau | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | COMMUNE DE JONZAC |
| SOPREMA | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | HOLDING SOPREMA |
| SORE 1A | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | — |
| SPDX-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide - survie provisoire | COMMUNE SAINT PAUL LES DAX |
| Saclay Moulon | permis d'exploitation | géothermie | — | valide | ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE PARIS-SACLAY ( |
| Saclay polytechnique | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE PARIS-SACLAY ( |
| Schneider Technopole Grenoble | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE |
| Skatepark | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | ELM |
| Sorbonne | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT UNIVERSITAIRE DE |
| Stadium 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide - survie provisoire | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III |
| Teich Pirac 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) |
| Vaires sur Marne | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | REGION ILE DE FRANCE |
| Vallée Arena | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | OLYMPIQUE LYONNAIS |
| Vigneux-sur-Seine | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | COMMUNE DE VIGNEUX SUR SEINE |
| Village Nature (Bailly-Romainvilliers) | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS |
| Vélizy-Villacoublay (Engie) | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| WURTH | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | WURTH FRANCE |
| Xenocs Presquile Grenoble | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | XENOCS |
| ZAC presqu'ile Grenoble | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | METROPOLE GRENOBLE-ALPES-METROPOLE (METRO) (METRO) |
| Zac Vercors | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | INNOVIA GRENOBLE DURABLEMENT |
| immeuble King Charles | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | NOTAPIERRE |
| Aber-Ildut | permis d'exploitation | minéraux et métaux | étain | échu | — |
| Ainhoa | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fer | échu | — |
| Alikéné | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, métaux précieux, substances connexes | échu | — |
| Ambert | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Andoins | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | TOTALENERGIES EP FRANCE (TEPF) |
| Anglade | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, tungstène, bismuth, cuivre | échu | — |
| Aniane-la-Boissieres | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Anzème | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Auriole | permis d'exploitation | minéraux et métaux | tungstène | échu | — |
| Aval Benoît | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SARL SOMIRAL |
| Avelan | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fluorine, substances connexes | échu | — |
| Bennac | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | SOC S C U M R A |
| Bertholène | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | SOC S C U M R A |
| Bessines | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Bichet | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Blanquette | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | SOC DES ALUMINES ET BAUXITE DE PROVENCE (SABAP) |
| Bois Feuillet | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fluorine, zinc, plomb | échu | — |
| Bois Noirs | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Bonnière | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Bonote-Rustuel | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Boucheron | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Bouillante | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques haute température | échu | GEOTHERMIE BOUILLANTE |
| Bourg-Blanc | permis d'exploitation | minéraux et métaux | étain | échu | — |
| Bousquet-de-la-Balme | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Bréjade | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Brémonderie | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | VERMILION REP SAS |
| Bès | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMPAGNIE FRANCAISE DE MOKTA (CFM) |
| Béchevret | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROREP |
| CG2T | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMPAGNIE DE GEOTHERMIE ET DE THERMALISME - CG2T |
| Cabrespine | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, fer, argent, cuivre | échu | — |
| Cachan 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | échu | SOCACHAL |
| Cadarcet I | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Cadarcet II | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Calerden | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Cambellies | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Cassourat | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| Castelli | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Castéra-Lou | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| Caucanas | permis d'exploitation | minéraux et métaux | plomb, zinc | échu | — |
| Cazaril | permis d'exploitation | minéraux et métaux | cuivre, zinc, pyrite | échu | — |
| Cazaux | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | VERMILION EMERAUDE REP |
| Champotran-Est | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | VERMILION EMERAUDE REP |
| Changement | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, métaux précieux, substances connexes | échu | SOC D'EXPLOITATION DU SITE CHANGEMENT (SESIC) |
| Chantal | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, substances connexes | échu | CIE MINIERE CHANTAL |
| Chantepie | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, cuivre, plomb, zinc | échu | — |
| Chapelle Largeau | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Chapelle-Spinasse | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MINIERE (CIM) |
| Chardon | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Charmottes-Rachée | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | Midland Madison Petroleum Company |
| Chassiron A bis | permis d'exploitation | granulats marins | sables siliceux | échu | SOC ATLANTIQUE CHARENTES AGREGATS (SACA) |
| Chaumottes | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Chaunoy | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | VERMILION EMERAUDE REP |
| Chaux-Maillat | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | SOCIETE DES MINES DE JOUAC |
| Chavaniac-Lafayette | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fluorine | échu | — |
| Cherhal | permis d'exploitation | minéraux et métaux | autres éléments de terres rares | échu | COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET MINIERE (CIM) |
| Clisson | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Cognac la Forêt | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Cognac-le-Froid | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Coispéan | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Col du Pourtalet | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fluorine | échu | — |
| Cormier | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Coulangerie | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | ORANO DEMANTELEMENT |
| Couriège | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, substances connexes | échu | AUPLATA MINING GROUP (AMG) (AMG) |
| Creveney | permis d'exploitation | minéraux et métaux | schistes bitumineux, bitume | échu | — |
| Crope | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fer | échu | — |
| Cros | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMPAGNIE FRANCAISE DE MOKTA (CFM) |
| Crouzille Sud | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Croze | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Créteil | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMMUNE DE CRETEIL |
| Dauges | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Dieppe | permis d'exploitation | granulats marins | sables siliceux | échu | GRAVES DE MER (GDM) |
| Dommartin-Lettrée | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | — |
| Driot | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Durban-sur-Arize | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Dégrad Maraudeur | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Délice | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | — |
| Eau Claire | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, métaux précieux, substances connexes | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Echassieres | permis d'exploitation | minéraux et métaux | étain, béryllium, lithium, substances connexes | échu | COMPAGNIE FRANCAISE DES MINES |
| En-Bournegade | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fluorine | échu | — |
| Engardin | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | ALUMINIUM PECHINEY |
| Eschau | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ERAP |
| Escoussac | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Espérance | permis d'exploitation | minéraux et métaux | or, métaux précieux, substances connexes | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Estourel | permis d'exploitation | minéraux et métaux | plomb, argent, zinc, substances connexes | échu | RECYLEX SA |
| Etrez | permis d'exploitation | minéraux et métaux | sels de sodium | échu | — |
| Evenos | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | ALUMINIUM PECHINEY;Union des Bauxites |
| F3 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMMUNE D'HAGETMAU |
| Fay-lès-Nemours | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | AGIP EXPLORATION ET EXPLOITATION FRANCE;SOC PETROREP |
| Foisches | permis d'exploitation | minéraux et métaux | fluorine | échu | — |
| Fond-d'Aguille | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Fontenelle | permis d'exploitation | minéraux et métaux | bauxite | échu | — |
| Fouillouse | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| Fournioux | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | — |
| GBDX-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMMUNE DE BORDEAUX |
| GJNC1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMMUNE DE JONZAC |
| GJNC2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMMUNE DE JONZAC |
| GLRL 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | — |
| GMM 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COGETEC |
| GMM 2 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COGETEC |
| Gabe Gottes | permis d'exploitation | minéraux et métaux | argent, arsenic, cobalt, cuivre | échu | — |
| Gabian | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures | échu | — |
| Gallician | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures | échu | — |
| Grands-Champs | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | SOCIETE DES MINES DE JOUAC |
| Grandville | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| Grandville-Est | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | — |
| Granval | permis d'exploitation | minéraux et métaux | plomb, cuivre, zinc | échu | — |
| Gris-Nez | permis d'exploitation | granulats marins | sables siliceux | échu | GRIS NEZ |
| Grury | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Géothermie sur le site AIRBUS Atlantic de Méaulte | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | demande initiale | AIRBUS ATLANTIC |
| Hautefeuille | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | LUNDIN ILE DE FRANCE;LUNDIN CHAMPAGNE |
| Hinguer | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | GSM OUEST-PAYS DE LOIRE |
| Huis-Jacques | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | COMMISSARIAT A L' ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES A |
| Ile-du-Gord | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROREP;IPC PETROLEUM FRANCE;ELF AQUITAINE PROD |
| Jaladis | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | MINE BITUME ASPHALTE DU CENTR |
| Kerler | permis d'exploitation | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | échu | GSM OUEST-PAYS DE LOIRE |
| Kerprigent | permis d'exploitation | minéraux et métaux | cuivre, étain | échu | — |
