autorisation d'exploitation
1 001 titres miniers relevent de autorisation d'exploitation, dont 75 valide(s).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Titres recenses | 1 001 |
| Dont valides aujourd'hui | 75 (7,5 %) |
| Echus | 558 (55,7 %) |
| Demandes (initiales ou classees) | 368 |
| Titulaires identifies par un SIREN | 251 |
Un titre minier n'est pas une mine en activite : c'est une autorisation portant sur un perimetre, et 4 871 des 6 148 titres sont echus. Un titre echu n'est pas un site depollue non plus : l'etat du sous-sol releve de l'apres-mine, absent de ce jeu. Comment lire ces chiffres ›
Par domaine
| Domaine | Titres |
|---|---|
| minéraux et métaux | 1 001 |
Par type de titre
| Type | Titres |
|---|---|
| autorisation d'exploitation | 1 001 |
Substances visees
| Substance | Titres |
|---|---|
| or | 998 |
| métaux connexes | 2 |
Les titres recenses
| Titre | Type | Domaine | Substances | Statut | Titulaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 et 2.2 Crique Mac Mahon | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | DEPARTEMENT D'OUTRE MER IMPORT EXPORT (DOMIEX) |
| AEX Moufflet | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE TERRE AVENIR |
| AEX serpent 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GUYANE MINERAIS |
| AEx Cub''Or 4 - Quartz | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CUB OR GUYANE (C.O.G.) |
| AOMA | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | MINIERE ALLIANCE |
| Affluent Crique Korossibo Amont 5 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GUYANE GOLD MINE (GGM) |
| Affluent Mana branche nord 1 et 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | B. TECH GUYANE (B. TECH) |
| Affluent crique Amadis nord amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | AMAZON RESOURCES |
| Amadis Aval 2 SMSE | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SOC DES MINES DE ST ELIE |
| Amadis SE1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | TOUK'OR |
| Berge Orapu | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | AMAZONE GOLD |
| Bon Espoir | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | LONGTOM |
| Bon Espoir amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | LONGTOM |
| Bon Espoir aval 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SAS AMOURETTE Y.A |
| Bon Espoir aval 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SAS AMOURETTE Y.A |
| Bon espoir 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | LONGTOM |
| Cabalé Nord | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GENTIANE |
| Calcédoine | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or, métaux connexes | valide | TERRE ET OR GUYANE |
| Carbet Mitan 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ERMINA |
| Carbet Mitan Amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ERMINA |
| Carbet Mitan Aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ERMINA |
| Corail | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GOTOU |
| Crique Amadis Sud-Est 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | TOUK'OR |
| Crique Amadis Sud-Est Aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SOC DES MINES DE ST ELIE |
| Crique Amado 1 et 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | BONOR SAS |
| Crique Amarylis | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ALPHA MINES |
| Crique Angèle aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | PRODUCTION METAL JAUNE (P.M.J.) |
| Crique Calou | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | EURL SAINT-GEORGES |
| Crique Changement | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | 10 A |
| Crique Dieudonné | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COREMA |
| Crique Guadeloupe | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | 10 A |
| Crique Kawa | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SOCIETE MINIERE DE KOUROU (SMK) |
| Crique Korossibo NE aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Crique Mousse NE | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ALPHA MINES |
| Crique Nathalie | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | UNION MINIERE SAINT-PIERRE (UMSP) |
| Crique Petit Bala | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SOCIETE GUYANAISE DES MINES D'OR (SOGUMINOR) |
| Crique Petit Inini nord | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SOCIETE MINIERE DE L OUEST (S.M.O) |
| Crique Petit Kaminaré | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | UNION MINIERE SAINT-PIERRE (UMSP) |
| Crique Rosette | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | AMAZON METAL (A. M.) |
| Crique Simon | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | PLACER APPROUAGUE GUYANE (PAG) |
| Crique Sully | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | DEPARTEMENT D'OUTRE MER IMPORT EXPORT (DOMIEX) |
| Crique Tumuc Humac | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE MINIERE MAJOR |
| Crique Tête Orapu aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GENTIANE |
| Giovanne Ouest 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) |
| Giovanne Ouest 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE MINIERE AURIFERE DE GUYANE (CMAG) |
| Grand Bagot Centre 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE D EXPLOITATION AURIFERIA (C.E.A) |
| Grand Bagot Est 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Grand Bagot Sud 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | PRODUCTION METAL JAUNE (P.M.J.) |
| Ipoucin Sud | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CIE MINIERE JOTA |
| Jacaré | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | UNION MINIERE GUYANE (UMG) |
| Kotioko aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ATIPA RESSOURCES |
| Moise amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COREMA |
| Nord Affluent Crique Korossibo Amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CUB OR GUYANE (C.O.G.) |
| Nord Janvier | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CSO |
| Nuage | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | BELIZON |
| P. James amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | NOUVEAU PROGRES GUYANE |
| Piment | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CSO |
| Port Maria | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Saint Pierre | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | LV MINES |
| Sainte Hélène 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | BELIZON |
| Sandrine 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | LONGTOM |
| Sandrine sud | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | MARIEMA |
| Santa Cruz | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GUYANE RESSOURCES |
| Serpent 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GOTOU |
| Serpent Ouest | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | SIAL |
| Serpent confluence | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | ERMINA |
| Servilise aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | MARIEMA |
| Sud Serpent | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CSO |
| Tamanoir | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | LONGTOM |
| Tête crique serpent | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GUYANE MINERAIS |
| Vieux serpent | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | CSO |
| YAONI NW2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | PLACER APPROUAGUE GUYANE (PAG) |
| affluent petit approuague | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GENTIANE |
| eau claire | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | GENTIANE |
| pk 35 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | valide | AMAZONE GOLD |
| 1.2 Affluent Mana aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES (SGTS SAS) |
| 2.2 Affluent Mana amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES (SGTS SAS) |
| AEX Crique Odile | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GREEN & GOLD |
| AEX Crique ROSALIE | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GREEN & GOLD |
| AEX Emeraude | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | SIAL |
| Acajou | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | ATIPA RESSOURCES |
| Affluent Amadis Nord amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | B. TECH GUYANE (B. TECH) |
| Affluent Beiman | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Affluent Grand Abounami | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | LA PIOCHE MINIERE |
| Affluent La Boue | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SAS LFPM |
| Affluent Mana amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES (SGTS SAS) |
| Affluent Mana aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES (SGTS SAS) |
| Affluent Rivière Ouanary | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | NOUVELLE ALLIANCE |
| Affluent SO Amadis 2.3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GIGAMINES |
| Affluent SO Amadis 3.3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GIGAMINES |
| Affluent SO Crique Amadis 1.3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GIGAMINES |
| Affluent crique Korossibo | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CUB OR GUYANE (C.O.G.) |
| Affluent crique Korossibo amont 5 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GUYANE GOLD MINE (GGM) |
| Affluent crique Korossibo amont 6 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | GUYANE GOLD MINE (GGM) |
| Affluent rive gauche de crique Amadis 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AMAZON RESOURCES |
| Affluent rive gauche de crique Amadis 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AMAZON RESOURCES |
| Affluent rivière Petit Abounami | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | AWEGUYANE |
| Amadis 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | GROUPE AL MACTOUM |
| Amadis 5 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CHAMB'OR |
| Amadis Nord amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | LA PEPITE D OR SAS |
| Amadis Nord aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | LA PEPITE D OR SAS |
| Amont Crique Violette | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CIE MINIERE GOLD GUYANE (CM2G) |
| Amont Serpent 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | SIAL |
| Auro Preto | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR HENRIQUE FERNANDES COSTA |
| Aval Saint-Lucien 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE D'EXPLOITATION MINIERE DE LA CRIQUE IPOUCI |
| Aval Saint-Lucien 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | COMPAGNIE D'EXPLOITATION MINIERE DE LA CRIQUE IPOUCI |
| Aval aval Léonce | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | SOCIETE SAINT ELOI |
| Aval crique Cazal | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MARONI PHOTO ADMINISTRATIFS |
| Aviosa aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR CHRISTIAN PERNAUT |
| Awa 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SAS GAIA |
| Awa 4 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SAS GAIA |
| Aïmara Est | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | — |
| Aïmara Ouest | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | — |
| Barthelemy Est | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MIKAGOLD |
| Barthelemy Ouest | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MIKAGOLD |
| Belizon | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | RJC GUYANE |
| Berge Conrad | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | PHENIX |
| Berge Georgeon | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | GENTIANE |
| Bernard | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | — |
| Bois Blanc 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | HG-GUYANE (HG) |
| Bois Blanc 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | HG-GUYANE (HG) |
| Bon Espoir | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE D EXPLOITATION AURIFERIA (C.E.A) |
| Bon Espoir | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | GROUPE AL MACTOUM |
| Bon espoir 2b | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Bonaparte | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE DE SIKINI (CMS) |
| Caju | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | TORTUE |
| Cambrouze 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | SPENCE MINING COMPANY (SMC) |
| Cambrouze 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | SPENCE MINING COMPANY (SMC) |
| Campi BV2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | COMPAGNIE MINIERE COOREI |
| Capim | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR HENRIQUE FERNANDES COSTA |
| Carolina | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SAS TRAJAN |
| Certitude | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE SAINT ELOI |
| Chantal Nord | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CIE MINIERE PHOENIX |
| Cigaline 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE CONTAM |
| Cigaline 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE CONTAM |
| Clous 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ENTREPRISE MINIERE BECLONG |
| Clous 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ENTREPRISE MINIERE BECLONG |
| Coco | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CAJOU |
| Collines Madame et Californie | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | DEPARTEMENT D'OUTRE MER IMPORT EXPORT (DOMIEX) |
| Coulor 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Coulor 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Coulor 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Cr. Léonce Sud | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | CIE MINIERE JOTA |
| Crique "Sans Nom" | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE GUYANAISE DES MINES (SOGUMINES) |
| Crique 7 Kilos | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE MINIERE DORLIN (SMD) |
| Crique AWA & Bienvenue / secteur Gr Abounami Z3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | SAS TRAJAN |
| Crique Abasso | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AU PETIT COIN D OR |
| Crique Abounami 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR ABANGO ADAM |
| Crique Abounami 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR ABANGO ADAM |
| Crique Abounamy | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MADAME NOELI JORIS |
| Crique Absinthe | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande initiale | GENTIANE |
| Crique Acajou 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SAS TRAJAN |
| Crique Acoupaye 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SARL SOMIRAL |
| Crique Acoupaye 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SARL SOMIRAL |
| Crique Acoupaye 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SARL SOMIRAL |
| Crique Adolphe 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR AYAOU THOMAS |
| Crique Adolphe 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | — |
| Crique Adolphe 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR DANIEL ATENIS |
| Crique Adolphe 4 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR DANIEL ATENIS |
| Crique Adolphe 5 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR DANIEL ATENIS |
| Crique Adolphe 6 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CIE MINIERE DES PLACERS DE L'ININI |
| Crique Affluent Jalbot | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE COOREI |
| Crique Ahoma | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR GERARD MONPEA |
| Crique Aimara | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR DANIEL CARREIRA DA COSTA |
| Crique Aimara 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR AZAD YUSUF |
| Crique Aimara 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR AZAD YUSUF |
| Crique Alicorne 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | EQUINOXE RESSOURCES SARL |
| Crique Alicorne 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | EQUINOXE RESSOURCES SARL |
| Crique Amadis | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | LA PEPITE D OR SAS |
| Crique Amadis - Affluent Mana | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE GENERALE DE TRAVAUX ET SERVICES (SGTS SAS) |
| Crique Amadis 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | AWEGUYANE |
| Crique Amadis 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | COMPAGNIE MINIERE SOUFL'DOR (CMS) |
| Crique Amadis 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR PEDRO BATISTA DA SILVA |
| Crique Amadis 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR PEDRO BATISTA DA SILVA |
| Crique Amadis 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | COMPAGNIE MINIERE SOUFL'DOR (CMS) |
| Crique Amadis 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | AWEGUYANE |
| Crique Amadis 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | COMPAGNIE MINIERE SOUFL'DOR (CMS) |
| Crique Amadis 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR PEDRO BATISTA DA SILVA |
| Crique Amadis 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOC DES MINES DE ST ELIE |
| Crique Amadis 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | AWEGUYANE |
| Crique Amadis 4 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | AWEGUYANE |
| Crique Amadis 4 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE ESPERANCE |
| Crique Amadis Aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | TOUK'OR |
| Crique Amadou | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ROBERT EDA |
| Crique Amadou 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | — |
| Crique Amadou 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | CIE MINIERE JOTA |
| Crique Angie 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR ALBERTO CAMAN |
| Crique Angie 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | — | demande classée | — |
| Crique Animal | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | ORIZON |
| Crique Animal Est | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR ABANGO ADAM |
| Crique Animal Ouest | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR ABANGO ADAM |
| Crique Aoma | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MINIERE ALLIANCE |
| Crique Arizona 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | GIGAMINES |
| Crique Atuenti | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AU PETIT COIN D OR |
| Crique Atuenti | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AU PETIT COIN D OR |
| Crique Aval Aval Leonce 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE SAINT ELOI |
| Crique Aval Aval Leonce 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE SAINT ELOI |
| Crique Avenir | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | — |
| Crique Aviosa 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR CHRISTIAN PERNAUT |
| Crique Aviosa 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR CHRISTIAN PERNAUT |
| Crique Awa | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | STE MINIERE CINQ DEGRE (SM5) |
| Crique Awa Amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | HERA |
| Crique Awa Aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | HERA |
| Crique Aymara 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR DANIEL CARREIRA DA COSTA |
| Crique Aymara 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR DANIEL CARREIRA DA COSTA |
| Crique Bali 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | — |
| Crique Bali 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | — |
| Crique Bamba | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ROBERT EDA |
| Crique Bamba - Espoir | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | PLACER APPROUAGUE GUYANE (PAG) |
| Crique Bamba 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | — |
| Crique Bamba 10 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR CASIMIR DIFOU |
| Crique Bamba 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR CASIMIR DIFOU |
| Crique Bamba 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR OMISSI FOSSE |
| Crique Bamba 4 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR OMISSI FOSSE |
| Crique Bamba 5 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR OMISSI FOSSE |
| Crique Bamba 6 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR OMISSI FOSSE |
| Crique Bamba 7 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | MONSIEUR OMISSI FOSSE |
| Crique Bamba 8 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR OMISSI FOSSE |
| Crique Bamba 9 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | TACHI BAKKA |
| Crique Bamba Amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ROBERT EDA |
| Crique Bardot/Pactole | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | DEPARTEMENT D'OUTRE MER IMPORT EXPORT (DOMIEX) |
| Crique Barkarel 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR ETIENNE JOACHIN |
| Crique Barkarel 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | — |
| Crique Barthelemy Est | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE MINIERE HORTH (CMH) |
| Crique Bas Espoir 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AU PETIT COIN D OR |
| Crique Bas Espoir 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | AU PETIT COIN D OR |
| Crique Batardeau 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MADAME NELCINDA DE ALMEIDA LIMA FILHA |
| Crique Batardeau 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MADAME NELCINDA DE ALMEIDA LIMA FILHA |
| Crique Batardeau 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MADAME NELCINDA DE ALMEIDA LIMA FILHA |
| Crique Baugé | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | GUYANE RESSOURCES |
| Crique Baugé Amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | GUYANE RESSOURCES |
| Crique Beau Rivage 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CIE EXPLOITATION MINIERE DES ANC PLACERS (CEMAP) |
| Crique Beau Rivage 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CIE EXPLOITATION MINIERE DES ANC PLACERS (CEMAP) |
| Crique Beau Rivage 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | CIE EXPLOITATION MINIERE DES ANC PLACERS (CEMAP) |
| Crique Beiman 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | demande classée | AMANOR SARL |
| Crique Beiman 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MONSIEUR MOLA DIFOU |
| Crique Beiman 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | MADAME NOELI JORIS |
| Crique Belle Helene | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Crique Belle Helene 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE D EXPLOITATION AURIFERIA (C.E.A) |
| Crique Belle Helene 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE D EXPLOITATION AURIFERIA (C.E.A) |
| Crique Belle Helene Amont | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Crique Belle Helene Aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | COMPAGNIE DE TRAVAUX AURIFERE (CTA) |
| Crique Bellevue | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ROBERT EDA |
| Crique Benoit 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SARL SOMIRAL |
| Crique Benoit 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | — | demande classée | — |
| Crique Bernard 1 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ATENOR |
| Crique Bernard 2 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | SOCIETE D'EXPLOITATION MINIERE ANTILLES GUYANE (SEMA |
| Crique Bernard 3 | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ATENOR |
| Crique Bernard aval | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | ORIZON |
| Crique Bernardin | autorisation d'exploitation | minéraux et métaux | or | échu | — |
