Le sous-sol de Gironde
Le departement Gironde compte 140 titres miniers recenses, dont 97 valide(s).
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Titres recenses | 140 |
| Dont valides aujourd'hui | 97 (69,3 %) |
| Echus | 43 (30,7 %) |
| Titulaires identifies par un SIREN | 16 |
Un titre minier n'est pas une mine en activite : c'est une autorisation portant sur un perimetre, et 4 871 des 6 148 titres sont echus. Un titre echu n'est pas un site depollue non plus : l'etat du sous-sol releve de l'apres-mine, absent de ce jeu. Comment lire ces chiffres ›
Par domaine
| Domaine | Titres |
|---|---|
| carrières | 51 |
| géothermie | 38 |
| hydrocarbures liquides ou gazeux | 35 |
| éléments radioactifs | 11 |
| combustibles fossiles | 5 |
Par type de titre
| Type | Titres |
|---|---|
| zone spéciale de carrières | 51 |
| concession | 32 |
| autorisation de recherches | 21 |
| permis d'exploitation | 19 |
| permis exclusif de recherches | 17 |
Substances visees
| Substance | Titres |
|---|---|
| sables et graviers alluvionnaires | 51 |
| gîtes géothermiques basse température | 29 |
| hydrocarbures liquides ou gazeux | 29 |
| uranium | 11 |
| autres éléments radioactifs | 11 |
| substances connexes | 11 |
| gîtes géothermiques basse énergie | 9 |
| hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | 6 |
| lignite | 5 |
Les titres recenses
| Titre | Type | Domaine | Substances | Statut | Titulaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 45e Parallèle | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| Caudos Nord | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM;INDORAMA OIL SAS |
| Cazaux | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS |
| Cazaux | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS |
| Courbey | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Fieu | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| GBDX-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| GMC 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS |
| GMC 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | MINISTERE DES ARMEES ET DES ANCIENS COMBATTANTS |
| GPc-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | DOMOFRANCE |
| GPc-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | DOMOFRANCE |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Gironde | zone spéciale de carrières | carrières | sables et graviers alluvionnaires | valide | — |
| Grand Parc Energies | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Grand Parc Energies | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Grand Parc Energies | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Landes de Trote | concession | éléments radioactifs | uranium, autres éléments radioactifs, substances connexes | valide | ORANO DEMANTELEMENT |
| Lavergne | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS |
| Les Arbousiers | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Les Arbousiers | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Les Mimosas | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Les Mimosas | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Les Pins | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Les Pins | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Lugos | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS |
| Lugos | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS |
| Lugos | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS |
| Lycées de Talence | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | REGION NOUVELLE-AQUITAINE |
| Lycées de Talence | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | REGION NOUVELLE-AQUITAINE |
| P1C - P2F | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE E.S.) |
| Plaine de Garonne Energies | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Plaine de Garonne Energies | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Plaine de Garonne Energies | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse énergie | valide | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Stadium 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide - survie provisoire | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III |
| Tamaris | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Tamaris | concession | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | valide | VERMILION REP SAS;IPC PETROLEUM GASCOGNE |
| Teich Pirac 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) |
| Teich Pirac 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) |
| Teich Pirac 1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | valide | CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) |
| Carret | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) |
| Carret | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) |
| Carret | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) |
| Carret | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) |
| Carret | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) |
| Carret | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | SOC PETROLIERE PRODUCTION EXPLOITATION (SPPE) |
| GBDX-1 | permis d'exploitation | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | COMMUNE DE BORDEAUX |
| GBDX-1 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES (INCITE) |
| GMC 1 & GMC 2 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| GMC 1 & GMC 2 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| GMC 1 & GMC 2 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| GMC 1 & GMC 2 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| GMC 1 & GMC 2 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | ELF AQUITAINE PRODUCTION |
| GPc-1 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | DOMOFRANCE |
| GPc-1 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | DOMOFRANCE |
| Hostens | concession | combustibles fossiles | lignite | échu | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
| Hostens | concession | combustibles fossiles | lignite | échu | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
| Hostens | concession | combustibles fossiles | lignite | échu | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
| Hostens | concession | combustibles fossiles | lignite | échu | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
| Hostens | concession | combustibles fossiles | lignite | échu | ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) |
| Lavignolle | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM;INDORAMA OIL SAS;Marex |
| Lavignolle | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM;INDORAMA OIL SAS;Marex |
| Lavignolle | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM;INDORAMA OIL SAS;Marex |
| Lavignolle | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM;INDORAMA OIL SAS;Marex |
| Lavignolle | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM;INDORAMA OIL SAS;Marex |
| Lugos | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | VERMILION EMERAUDE REP |
| Lugos | permis d'exploitation | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures liquides ou gazeux | échu | VERMILION EMERAUDE REP |
| Lycées de Talence | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | REGION NOUVELLE-AQUITAINE |
| Lycées de Talence | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | REGION NOUVELLE-AQUITAINE |
| Mios | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM |
| Mios | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM |
| Mios | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | échu | ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM |
| Mios 2 bis | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) |
| Mios 2 bis | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | CA BASSIN D'ARCACHON SUD (COBAS) (COBAS) |
| Pays de Buch | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | échu | VERMILION REP SAS |
| Pays de Buch | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | échu | VERMILION REP SAS |
| Pays de Buch | permis exclusif de recherches | hydrocarbures liquides ou gazeux | hydrocarbures conventionnels liquides ou gazeux | échu | VERMILION REP SAS |
| Plaine de Garonne Energies | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Plaine de Garonne Energies | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Plaine de Garonne Energies | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | BORDEAUX METROPOLE (CUB) |
| Stadium 1 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III |
| Stadium 1 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III |
| Stadium 1 | autorisation de recherches | géothermie | gîtes géothermiques basse température | échu | UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE BORDEAUX III |
Les titres valides sont listes en premier. L'ordre n'exprime aucun jugement, et un tiret signifie « non renseigne » — pas « aucun ».
Les communes concernees
91 commune(s) de ce departement portent au moins un titre minier. Pour savoir lesquels, resolvez votre commune.
Bordeaux (7) · Pessac (7) · Le Teich (6) · La Teste-de-Buch (6) · Gujan-Mestras (5) · Arcachon (4) · Mérignac (3) · Mios (3) · Gradignan (3) · Talence (3) · Salles (3) · Lège-Cap-Ferret (3) · Saint-Jean-d'Illac (2) · Biganos (2) · Cenon (2) · Lormont (2) · Bègles (2) · Belin-Béliet (2) · Lugos (2) · Hostens (2) · Bruges (1) · Le Bouscat (1) · Le Haillan (1) · Saint-Médard-en-Jalles (1) · Arbanats (1) · Ayguemorte-les-Graves (1) · Barsac (1) · Baurech (1) · Beautiran (1) · Béguey (1) · Bouliac (1) · Cadaujac (1) · Cadillac-sur-Garonne (1) · Cambes (1) · Camblanes-et-Meynac (1) · Castets et Castillon (1) · Castres-Gironde (1) · Caudrot (1) · Cérons (1) · Floirac (1) · Illats (1) · Isle-Saint-Georges (1) · La Brède (1) · Langoiran (1) · Langon (1) · Latresne (1) · Le Pian-sur-Garonne (1) · Le Tourne (1) · Lestiac-sur-Garonne (1) · Loupiac (1) · Martillac (1) · Paillet (1) · Podensac (1) · Portets (1) · Preignac (1) · Quinsac (1) · Rions (1) · Saint-Loubert (1) · Saint-Macaire (1) · Saint-Maixant (1) · Saint-Martin-de-Sescas (1) · Saint-Médard-d'Eyrans (1) · Saint-Michel-de-Rieufret (1) · Saint-Pardon-de-Conques (1) · Saint-Pierre-d'Aurillac (1) · Saint-Pierre-de-Mons (1) · Saint-Selve (1) · Sainte-Croix-du-Mont (1) · Tabanac (1) · Toulenne (1) · Verdelais (1) · Villenave-d'Ornon (1) · Virelade (1) · Gours (1) · Le Barp (1) · Andernos-les-Bains (1) · Le Porge (1) · Camps-sur-l'Isle (1) · Chamadelle (1) · Coutras (1) · Lagorce (1) · Le Fieu (1) · Les Églisottes-et-Chalaures (1) · Les Peintures (1) · Porchères (1) · Saint-Christophe-de-Double (1) · Saint-Seurin-sur-l'Isle (1) · Le Tuzan (1) · Louchats (1) · Saint-Magne (1) · Saint-Symphorien (1)
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : la source ne porte aucune date, la surface est calculee et ne designe aucune parcelle, et un titulaire n'est nomme que s'il porte un SIREN (48,9 % des titres).
Source : ministere de la Transition ecologique — cadastre minier (Camino), millesime du 2026-08-19, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec ce titulaire. Nous posons la question pour vous sur un titre minier et ce qu'il implique auprès de des bureaux d'etudes ou des conseils de votre region. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le titulaire qui en décide.
Aucun titulaire cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection suit strictement le cadastre minier public. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur le sous-sol d'un terrain ?
Trois questions, puis nous interrogeons des bureaux d'etudes ou des conseils de votre region. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un cadastre public, n'emet aucun avis sur l'etat d'un sous-sol et ne delivre aucun titre.